Описание
Инфузионна помпа – I7 plus e ново поколение устройство за инфузия. Високото качество на изпълнение прави процеса на инфузия по-безопасен и надежден.
| 3.5″ TFT цветен touch дисплей | |
| Функция online титриметричен анализ: | Възможна промяна на потока при инфузия с увеличение от 0,01 ml / h |
| Динамичен мониторинг на налягането (DPS): | 11 режима с възможност за настройки |
| Библиотека на лекарствата: | възможност за съхранение на над 2000 лекарства |
| Събитие: | възможност за съхранение на над 2000 записа |
| Инфузия в режим Пауза /Режим готовност: | настройките остават съхранени |
| Аларма: | звуков , визуален, 9 наставителни режима на алармата |
| Автоматично коригиране на скоростта при подаването на лекарства въз основа на различните настройки на режима | |
| Функция anti-bolus за осигуряване на по-голяма безопасност на пациента | |
| Техническа спецификация |
|
| Размери: | 240 x 175 x 80 mm (широчина x дълбочина x дължина) |
| Тегло: | ≤1.8 kg |
| Класификация: | Typ CF, защитен от дефибрилация, Клас I |
| Материал: | Антикорозивен PBT материал |
| Дисплей | 3.5″ TFT цветен дисплей, touch screen LCD, 16: 9 |
| Яркост: | 1- 9 опции за настройка |
| Информации: | Системно време, режим инфузия, марка IV set, лекарства, капацитет на батерията, състояние на инфузията, оставащо време, VTBI общ обем, граници на налягането, аларми |
| Режими: | Режим „Ден“ и „Нощ“ се настройват автоматично |
| CPU TYPE | Dual-CPU |
| Инфузионни комплекти |
|
| Предварително конфигурирани 4 марки IV комплекта, възможност за наставителност от потребителя. | |
| Автоматично разпознаване на различните типове марки комплекти при инфузия. | |
| Калибрацията на отделните IV комплекта се променя от потребителя |
| Основни параметри |
|
| Режими: | 9 различни режима като опция : (Основната верзия има 3 режима: бързи, V-T, R-T) |
| Поток: | 0.10 – 2000ml/h |
| Увеличение: | 0.01ml/h |
| Регулируем обем (VTBI): | 0.10 – 9999.99ml (увеличава 0.01ml) |
| Регулируем час: | 00:01- 99:59 (hh:mm) регулируем |
| Обем: | 0.01- 9999.99ml (увеличава 0.01ml) |
| KVO (keep vein open): |
0.1- 5.0ml/h наставителен, етапът 0.1ml/h ( влиза KVO автоматичен режим) |
| Пречистване: | 0.10 – 2000ml/h |
| Точност: | |
| Механична точност: ±0.50%; Обемова точност: ≤5% | |
| Болус | |
| Скорост на болуса: | Мануален болус: 0.10 – 2000ml/h Автоматичен болус:0.10 – 2000ml/h |
| Предварително наставен болус: | Автоматичен болус: 0.10 – 9999.99ml |
| Автоматичен болус: | 0.1-5.0ml/h регулируем, стъпка 0.1ml/h |
| Език: | Английски език, Чешки език |
| Система за безопасност: |
|
| Налягане: | Мерна единица на налягането: mmHg / KPa по-избор 11 режима на налягане, 75 ~ 1012mmHG по-избор |
| Реакция при запушване / оклузия/: | Ниво оклузия 1 -25ml/h : време за реакция ≈ 5s оклузия level 11 -25ml/h : време за реакция ≈ 7min |
| Детектор балончета: | Air Bubble Class има 3 нива : 30ul, 100ul, 300ul Air Bubble Class (15min) има 2 нива: 300ul, 500ul |
| Anti-bolus: | Автоматично намаляване на обема при спускане на алармата при налягането |
| Аларми: | |
| Видове аларми:
|
Визуален и звуков Висока : Вратата не е добре затворена, Входящо високо налягане, нисък капацитет батерия, балончета в комплекта, Високо налягане на изхода, Завършване на инфузията Средна: Завършване на инфузията, KVO активен, нисък капацитет батерия, Инфузията почти завършена Ниска: Аларма припомняне, Външно изключване на захранването |
| Аларма на звука: | 1-5 възможности за увеличаване на звука |
| Батерия | |
| Време за зареждане: | ≤4 часа 100% капацитет батерия |
| Работно време: | ≥6 часа |
| Захранване | |
| RS232, WIFI – възможност за допълнителна поръчка | |
| Бутон за повикване на персонала | |
| AC захранващ кабел | |
| Захранване | AC 240V~, 50/60Hz; DC захранване:10-15V, 2.5A |
| Допълнителна информация: |
|
| Температура: | 5℃~40℃ – работна ; -30℃~70℃ – при съхранение |
| Влажност: | 10%~90% – работна; 10%~90% – при съхранение |
| Налягане: | 70kPa~106kPa -работно; 22kPa~106kPa – при съхранение |
| Охрана при влажност: | IPX3 |
| Библиотека на лекарствата: |
|
| Програмируемост: | Възможност на програмируемост на библиотеката от потребителя и при по-голям брой помпи. |












Отзиви
Все още няма отзиви.